W jaki sposób skutecznie, ale niedrogo i bardzo szybko dotrzeć do kibiców Twojej dyscypliny i poznać ich opinie?
Poznaj idee, które nam przyświecają przy wykonywanej przez nas pracy.

Czym jest Badanie Omnibusowe?
„Omnibus” polega na regularnym przeprowadzaniu przez agencję badawczą szeregu wywiadów z określoną grupą docelową.
Ankieta jest prowadzona w imieniu kilku różnych organizacji, z których każda płaci za przystąpienie do badania i dodanie własnych pytań. Dzięki temu wszystkie organizacje biorące udział w badaniu mogą dzielić się kosztami ogólnymi badań.
➡️ SAM WYCEŃ BADANIE ⬅️
Cennik
Kwestionariusz | |
Pytanie otwarte | 95,00 zł |
Pytanie jednokrotnego wyboru | 65,00 zł |
Pytanie wielokrotnego wyboru | 80,00 zł |
Pytanie macierzowe jednokrotne | 75,00 zł |
Pytanie macierzowe wielokrotne | 90,00 zł |
Pytanie macierzowe otwarte | 130,00 zł |
Pytanie NPS (Net Promoter Score) | 60,00 zł |
Pytanie z suwakiem (skale) | 55,00 zł |
Formularz | 135,00 zł |
Pytanie przeciągnij i upuść | 70,00 zł |
Przydzielanie punktów | 65,00 zł |
Dodanie załącznika | 30,00 zł |
Pytanie o liczbę | 60,00 zł |
Metryczka | |
Płeć | 0,00 zł |
Wiek | 0,00 zł |
Wykształcenie | 60,00 zł |
Kolejne pytanie metryczkowe | 70,00 zł |
Badania ogólnopolskie | 0,00 zł |
Badanie w jednym województwie | 450,00 zł |
Badanie w jednym mieście | 800,00 zł |
Produkt ostateczny | |
Surowe wyniki (format SPSS) | 0,00 zł |
Surowe wyniki (format xls) | 0,00 zł |
Statystyki opisowe (docx ) | 250,00 zł |
Raport pogłębiony pytania krzyżowe przez metryczkę | 850,00 zł |