Sondaż, w którym wzięło udział 1065 osób deklarujących się jako kibice piłkarscy przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej w badaniu omnibusowym Opinie Kibiców. Dobór warstwowo – losowy, gdzie warstwami były płeć i wiek (18-44 lata). Badanie przeprowadzone przez Sport Analytics wraz z portalem Webankieta.
Na kogo oddadzą głos w 2 turze?
Wyborcy w 1 turze | Andrzej Duda | RafaŁ Trzaskowski | Nie oddam głosu |
Andrzej Duda | 100% | ||
Rafał Trzaskowski | 100% | ||
Szymon Hołownia | 18% | 82% | |
Robert Biedroń | 2% | 98% | |
Władyslaw Kosiniak – Kamysz | 11% | 89% | |
Krzysztof Bosak | 55% | 15% | 30% |
Marek Jakubiak | 89% | 11% |
Prognozowany transfer głosów w 2 turze
Uzyskany wynik % w 1 turze | Duda | Trzaskowski | |
Hołownia | 13,69% | 2,46% | 11,23% |
Bosak | 6,79% | 3,73% | 3,06% |
Kosiniak | 2,46% | 0,27% | 2,19% |
Biedroń | 2,12% | 0,04% | 2,08% |
Jakubiak | 0,17% | 0,15% | 0,02% |
Prognozowany wyniki wyborczy 2 tury
Duda | Trzaskowski |
51,90% | 47,49% |